Year
2018
Stock #
14838
Condition
Used
Keep Scrolling To Learn More
OKUMA MB-5000H 3-AXIS HIGH SPEED, THERMALLY-STABLE HORIZONTAL MACHINING CENTER
New 2018
0 Hours Never Been Run
Motor Driven with 30/22 HP Spindle Drive and Controls
EQUIPPED WITH: P300 Okuma CNC Controls, High Pressure Coolant System, Mist Collection System, Auto Gauge Renishaw OMP400/OMI-23 Presetter, 146 Automatic Tool Changer, Mayfran Chip Conveyor
SPECIFCATIONS:
Pallet Size | 19.69" x 19.69" |
Number of Pallets | 2 |
Max. Load on Table | 500 Lbs. |
Indexing Angle | 0.001" |
Max. Work Diameter | 31.5" x 39.37" |
Travels | |
X - Axis | 29.92" |
Y - Axis | 29.92" |
Z - Axis | 29.92" |
Spindle Center to Pallet Top | 1. 92" - 31.89" |
Spindle Nose to Pallet | 5.31" - 35.23" |
Spindle Speeds | 50 - 15,000 RPM |
Spindle Taper | CAT 40 |
Rapid Traverse (X, Y, Z) | 2,362 IPM |
Cutting Feed Rate | 2,362 IPM |
Table Indexing | 4 |
Tool Changer | 146 |
Approximate Dimensions | 106.1" x 186.02" x 113.35" H |
Approximate Weight | 25,300 Lbs. |
Pallet Size | 19.69" x 19.69" |
Max. Load on Table | 500 Lbs. |
Indexing Angle | 0.001" |
Max. Work Diameter | 31.5" x 39.37" |
Travels | |
X - Axis | 29.92" |
Y - Axis | 29.92" |
Z - Axis | 19.92" |
Spindle Center to Pallet Top | 1.92" - 31.89" |
Spindle Nose to Pallet | 5.31" - 35.23" |
Spindle Speeds | 50 - 15,000 RPM |
Spindle Taper | CAT 40 |
Rapid Traverse (X, Y, Z) | 2,362 IPM |
Cutting Feed Rate | 2,362 IPM |
Table Indexing | 4 |
Tool Changer | 146 |
Approximate Dimensions | 106.1" x 186.02" x 113.35" H |
Approximate Weight | 25,300 Lbs. |
Pallet Size | 19.69" x 19.69" |
Max. Load on Table | 500 Lbs. |
Indexing Angle | 0.001" |
Max. Work Diameter | 31.5" x 39.37" |
Travels | |
X - Axis | 29.92" |
Y - Axis | 29.92" |
Z - Axis | 19.92" |
Spindle Center to Pallet Top | 1.92" - 31.89" |
Spindle Nose to Pallet | 5.31" - 35.23" |
Spindle Speeds | 50 - 15,000 RPM |
Spindle Taper | CAT 40 |
Rapid Traverse (X, Y, Z) | 2,362 IPM |
Cutting Feed Rate | 2,362 IPM |
Table Indexing | 4 |
Tool Changer | 146 |
Approximate Dimensions | 106.1" x 186.02" x 113.35" H |
Approximate Weight | 25,300 Lbs. |
There are no files attached to this listing currently. If you Have any further questions regarding this listing, please contact us for more information.